辨认当前对象
分别查看两台设备的账号编号,确认不是两个账户页面。
分别查看两台设备的账号编号,确认不是两个账户页面。
| 采取对应处理 | 辨认当前对象资料速览 | 核实关键差异使用参考 |
|---|---|---|
| 采取对应处理 | 分别查看两台设备的账号编号,确认不是两个账户页面。 | 退出后重新进入关系页面,观察是否同步到相同状态。 |
| 辨认当前对象 | 若仍有差异,记录两端页面时间和状态,向平台查询数据更新情况。 | 分别查看两台设备的账号编号,确认不是两个账户页面。 |
| 核实关键差异 | 退出后重新进入关系页面,观察是否同步到相同状态。 | 若仍有差异,记录两端页面时间和状态,向平台查询数据更新情况。 |
| 采取对应处理 | 分别查看两台设备的账号编号,确认不是两个账户页面。 | 退出后重新进入关系页面,观察是否同步到相同状态。 |
| 辨认当前对象 | 安卓下载 | 苹果下载 |
若仍有差异,记录两端页面时间和状态,向平台查询数据更新情况。
分别查看两台设备的账号编号,确认不是两个账户页面。
退出后重新进入关系页面,观察是否同步到相同状态。
若仍有差异,记录两端页面时间和状态,向平台查询数据更新情况。
分别查看两台设备的账号编号,确认不是两个账户页面。
退出后重新进入关系页面,观察是否同步到相同状态。
若仍有差异,记录两端页面时间和状态,向平台查询数据更新情况。
正常情况下关系应关联账户,但页面缓存和账号切换会造成显示差异。
先查明账号和关系状态,避免重复操作造成新记录。